Showing 120 of 120on this page. Filters & sort apply to loaded results; URL updates for sharing.120 of 120 on this page
Fahfa 19:2/16:3 | C35H58O4 | CID 138283488 - PubChem
Fahfa 18:5/14:0 | C32H52O4 | CID 138282544 - PubChem
Fahfa 18:5/8:0 | C26H40O4 | CID 138167022 - PubChem
Fahfa 16:4/22:0 | C38H66O4 | CID 138156758 - PubChem
Fahfa 10:0/18:2 | C28H50O4 | CID 138137962 - PubChem
Fahfa 22:2/16:1 | C38H68O4 | CID 138184762 - PubChem
Fahfa 16:1/7:0 | C23H42O4 | CID 138205784 - PubChem
Illustrative overview of the most populated FAHFA families. Individual ...
Fahfa 20:1/27:0 | C47H90O4 | CID 138270493 - PubChem
Fiehn Lab - FAHFA lipids library
Fahfa 20:0/20:2 | C40H74O4 | CID 138296665 - PubChem
FAHFA levels are regulated by lipolysis. FAHFA levels were increased ...
Number of FAHFA isomers according to chain length and saturation of the ...
ATGL regulates biosynthesis of FAHFA and TG-esterified FAHFA in intact ...
Fahfa 18:2/26:4 | C44H74O4 | CID 138240718 - PubChem
Shedding light on isomeric FAHFA lipid structures using 213 nm ...
Fahfa 16:1/12:0 | C28H52O4 | CID 138118958 - PubChem
| FAHFA concentrations in diabetic and non-diabetic individuals. (A ...
Fahfa 4:0/17:2 | C21H36O4 | CID 138152827 - PubChem
Fahfa 14:0/13:0 | C27H52O4 | CID 138283665 - PubChem
Fahfa 17:1/22:2 | C39H70O4 | CID 138207113 - PubChem
Fahfa 5:0/18:0 | C23H44O4 | CID 138187765 - PubChem
Fahfa 11:0/24:0 | C35H68O4 | CID 138263839 - PubChem
Fahfa 20:0/21:2 | C41H76O4 | CID 138170393 - PubChem
Fahfa 17:0/22:2 | C39H72O4 | CID 138288062 - PubChem
Fahfa 18:2/3:0 | C21H36O4 | CID 15904477 - PubChem
Fahfa 5:0/20:4 | C25H40O4 | CID 138241387 - PubChem
Fahfa 18:0/22:2 | C40H74O4 | CID 138190945 - PubChem
Fahfa 9:0/21:1 | C30H56O4 | CID 138139052 - PubChem
Fahfa 6:0/24:4 | C30H50O4 | CID 138302081 - PubChem
Fahfa 10:0/21:1 | C31H58O4 | CID 138310694 - PubChem
Fahfa 20:1/20:2 | C40H72O4 | CID 138117604 - PubChem
Fahfa 2:0/26:2 | C28H50O4 | CID 138298121 - PubChem
Fahfa 17:1/16:2 | C33H58O4 | CID 138192341 - PubChem
Fahfa 17:1/20:2 | C37H66O4 | CID 138220524 - PubChem
Fahfa 24:1/20:3 | C44H78O4 | CID 138217600 - PubChem
Fahfa 18:4/17:2 | C35H56O4 | CID 138276411 - PubChem
Fahfa 12:0/26:2 | C38H70O4 | CID 138181980 - PubChem
Fahfa 17:1/16:1 | C33H60O4 | CID 138145775 - PubChem
Fahfa 27:0/24:1 | C51H98O4 | CID 138141633 - PubChem
Fahfa 18:0/20:4 | C38H66O4 | CID 138197639 - PubChem
Fahfa 7:0/20:4 | C27H44O4 | CID 138261326 - PubChem
Fahfa 18:4/27:0 | C45H80O4 | CID 138123067 - PubChem
Fahfa 14:1/7:0 | C21H38O4 | CID 138129243 - PubChem
Fahfa 13:1/19:2 | C32H56O4 | CID 138196832 - PubChem
Fahfa 14:1/6:0 | C20H36O4 | CID 138248712 - PubChem
Fahfa 19:2/24:0 | C43H80O4 | CID 138134312 - PubChem
Fahfa 16:4/17:2 | C33H52O4 | CID 138125715 - PubChem
Fahfa 22:6/19:1 | C41H66O4 | CID 138293355 - PubChem
Fahfa 16:4/18:2 | C34H54O4 | CID 138166854 - PubChem
Fahfa 7:0/21:1 | C28H52O4 | CID 138205681 - PubChem
Fahfa 17:1/8:0 | C25H46O4 | CID 138253115 - PubChem
Fahfa 21:1/13:1 | C34H62O4 | CID 138142552 - PubChem
Fahfa 19:1/10:0 | C29H54O4 | CID 138147308 - PubChem
Fahfa 14:1/20:4 | C34H56O4 | CID 138135182 - PubChem
Fahfa 9:0/17:1 | C26H48O4 | CID 138186113 - PubChem
Fahfa 9:0/18:0 | C27H52O4 | CID 138291919 - PubChem
Fahfa 22:1/21:0 | C43H82O4 | CID 138311707 - PubChem
Fahfa 18:5/17:2 | C35H54O4 | CID 138244005 - PubChem
Fahfa 24:1/6:0 | C30H56O4 | CID 138285597 - PubChem
Fahfa 17:1/22:0 | C39H74O4 | CID 138165813 - PubChem
Fahfa 13:0/8:0 | C21H40O4 | CID 138243900 - PubChem
Fahfa 15:1/24:2 | C39H70O4 | CID 138146941 - PubChem
Fahfa 7:0/13:0 | C20H38O4 | CID 138119359 - PubChem
Fahfa 3:0/26:4 | C29H48O4 | CID 138226541 - PubChem
Fahfa 24:1/25:0 | C49H94O4 | CID 138188910 - PubChem
Fahfa 20:4/20:1 | C40H68O4 | CID 138232537 - PubChem
Fahfa 16:1/20:2 | C36H64O4 | CID 138214523 - PubChem
Fahfa 22:4/26:2 | C48H82O4 | CID 138168279 - PubChem
Fahfa 18:5/18:1 | C36H58O4 | CID 138155913 - PubChem
Fahfa 16:4/14:1 | C30H48O4 | CID 138133457 - PubChem
Fahfa 16:2/12:0 | C28H50O4 | CID 138203741 - PubChem
Fahfa 21:0/26:1 | C47H90O4 | CID 138191253 - PubChem
Fahfa 18:0/16:3 | C34H60O4 | CID 138208854 - PubChem
Fahfa 26:1/21:1 | C47H88O4 | CID 138224679 - PubChem
Fahfa 24:4/19:2 | C43H72O4 | CID 138139759 - PubChem
Fahfa 21:1/18:0 | C39H74O4 | CID 138142153 - PubChem
Fahfa 20:5/9:0 | C29H46O4 | CID 138252694 - PubChem
Fahfa 16:0/24:1 | C40H76O4 | CID 138173252 - PubChem
Fahfa 22:1/14:1 | C36H66O4 | CID 138307488 - PubChem
Fahfa 15:0/16:3 | C31H54O4 | CID 138304216 - PubChem
Branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA) - FGU
Fatty Acyl Esters of Hydroxy Fatty Acid (FAHFA) Lipid Families
Distinct biological activities of isomers from several families of ...
The Metabolomic Characteristics and Dysregulation of Fatty Acid Esters ...
Journal of the American Chemical Society Vol. 141 No. 22 - ACS Publications
Scheme 1. Syntheses of FAHFA-Based Standards Using Iterative, Modified ...
(PDF) Fatty Acyl Esters of Hydroxy Fatty Acid (FAHFA) Lipid Families
Faster Protocol for Endogenous Fatty Acid Esters of Hydroxy Fatty Acid ...
9-Hydroxystearic acid (9-HSA)-containing branched fatty acid esters of ...
Construction of a Library of Fatty Acid Esters of Hydroxy Fatty Acids
Confirmation of the presence of fatty acid ester of hydroxy fatty acids ...
(PDF) FAHFAs:生物功能、分析及合成 FAHFAs: Biological Functions, Analysis and ...
Structure of fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs ...
Frontiers | Fatty Acid Esters of Hydroxy Fatty Acids (FAHFAs) Are ...
Analytical Methods for the Determination of Fatty Acid Esters of ...
Adipose tissue regulates insulin sensitivity: role of adipogenesis, de ...
From Oxidized Fatty Acids to Dimeric Species: In Vivo Relevance ...
(PDF) A dataset of branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids ...